Modul Convertor Digital-Analog, TLC5615, este un dispozitiv inovator pentru transformarea semnalelor digitale în analogice.
Pot fi folosite intr-o multitudine de aplicatii.
Caracteristici tehnice ale Modul Convertor Digital-Analog, TLC5615:
–
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tensiune de operare | Modulul operează la o tensiune standard de 5V DC, facilitând integrarea în diverse sisteme electronice. |
Integrarea Chip-ului TL431 | Chip-ul TL431 integrat oferă flexibilitate în conectarea la o tensiune referință externă, permitând adaptarea precisă la cerințele aplicației. |
Controlul detaliat al pinilor chip-ului | Fiecare pin poate fi ajustat și controlat individual, permițând implementarea funcțiilor avansate și complexe. |
Tensiune alimentare | Modulul utilizează alimentare prin USB, oferind o soluție practică și universală pentru diverse aplicații. |
Gradul de distorsiune | THD+N: 0.006%(RL>10kOhm) și Distorsiune: THD+N: 0.025%(RL=32Ohm), asigurând calitatea și claritatea sunetului produs. |
Ratie semnal-sunet și Raza dinamica | Cu o valoare de 98dB, modulul oferă o performanță înaltă în separarea semnalului de zgomot și o gamă largă de sunete procesate. |
Putere output casti | Cu 12mW (RL=32Ohm), modulul furnizează o putere suficientă pentru majoritatea căștilor uzuale, asigurând un sunet puternic și clar. |
Raza sampling USB | Modulul suportă o rată de eșantionare de 16bit/32-48KHz, oferind versatilitate și precizie în procesarea semnalelor. |
Sistem compatibil USB | Compatibilitate extinsă cu WINXP/WIN8=7/WIN8, Apple MAC OS 9/OS X, Android 4.1 și peste, pentru o integrare ușoară în diverse sisteme. |
Dimensiune | Dimensiuni compacte de 52mm x 12mm, potrivite pentru integrare în diverse montaje sau dispozitive. |
Material | Construcție din full carbon fiber |
Baza | Dimensiune optimă de 250mm |
Greutate | 140g |
Elice | Elice precisă de 5*3, asigurând stabilitate în zbor și reactivitate la comenzi. |
Motor | Motor 1804-2204, garantând puterea și eficiența necesare pentru diverse manevre și sarcini. |
Baterie | Sursă robustă de energie 3S 1300-1800mA, oferind autonomie extinsă și funcționare pe termen lung. |
Gradul de distorsiune | THD+N: 0.006%(RL>10kOhm) și Distorsiune: THD+N: 0.025%(RL=32Ohm), atestând calitatea și claritatea sunetului produs. |
Ratie semnal-sunet și Raza dinamica | Cu o valoare de 98dB, modulul asigură performanță înaltă în separarea semnalului de zgomot și o gamă largă de sunete procesate. |
Putere output casti | Cu 12mW (RL=32Ohm), modulul furnizează o putere suficientă pentru majoritatea căștilor uzuale, asigurând un sunet puternic și clar. |
Raza sampling USB | Modulul suportă o rată de eșantionare de 16bit/32-48KHz, oferind versatilitate și precizie în procesarea semnalelor. |
Sistem compatibil USB | Compatibilitate extinsă cu WINXP/WIN8=7/WIN8, Apple MAC OS 9/OS X, Android |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.