Acest Panou solar JA Solar, JAM52S30-410MR face parte din noua generație de panouri solare care combină performanța înaltă și durabilitatea. Această serie este proiectată să ofere o eficiență maximă și să se integreze perfect atât în proiectele rezidențiale, cât și în cele comerciale sau industriale. Cu o atenție deosebită acordată detaliiilor tehnice, JAM52S30-410MR stabilește noi standarde în ceea ce privește captarea și transformarea energiei solare în electricitate. Utilizând celule solare monocristaline de ultimă generație, acest panou solar JA Solar reușește să combine eficiența excepțională cu un design plăcut, oferind o soluție optimă pentru cei care caută să maximizeze randamentul investiției în energia solară.
Specificații | Valoare |
---|---|
Modelul panoului | JAM52S30-410MR |
Putere Maximală (Pmax) | 410W |
Tensiunea la Putere Maximală (Vmp) | 34.5V |
Curentul la Putere Maximală (Imp) | 11.88A |
Tensiunea Circuit Deschis (Voc) | 41.6V |
Curentul de Scurtcircuit (Isc) | 12.58A |
Eficiență Modul (%) | 20.2% |
Tipul Celulei Solare | Monocristalin |
Numărul de Celule Solare | 108 (6×18) |
Dimensiuni (L x l x Î) | 1722 x 1134 x 30 mm |
Greutate | 22kg |
Toleranță de Putere | 0~+5W |
Coeficientul de Temperatură (Pmax) | -0.35%/°C |
Coeficientul de Temperatură (Voc) | -0.29%/°C |
Coeficientul de Temperatură (Isc) | +0.048%/°C |
Temperatura de Funcționare | -40°C ~ +85°C |
Încărcare Maximă de Zăpadă | 5400 Pa |
Încărcare Maximă de Vânt | 2400 Pa |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.